- Таблица с возможными вариантами публикации видео для различных социальных сетей:
| Соцсеть | Формат | Длительность | Соотношение сторон | Разрешение |
| Видео в ленте | До 240 минут | 16:9, 9:16, 1:1 | Рекомендуется 1280×720 пикселей | |
| Stories | До 20 секунд | 9:16 | 1080×1920 пикселей | |
| Видео в ленте | До 60 секунд | 1:1, 4:5, 16:9 | 1080×1080 пикселей | |
| IGTV | 1-60 минут | 9:16, 16:9 | Мин. 720 пикселей (ширина) | |
| Reels | До 60 секунд | 9:16 | 1080×1920 пикселей | |
| Stories | До 15 секунд | 9:16 | 1080×1920 пикселей | |
| Telegram | Видео | До 1 минуты (автовоспроизведение) | Любое | Без ограничений |
| Telegram | Stories | До 1 минуты | 9:16 | 1080×1920 пикселей |
| Telegram | Видеосообщение | До 1 минуты | 1:1 (круглое) | 640×640 пикселей |
| YouTube | Обычное видео | До 12 часов | 16:9 (рекомендуется) | Рекомендуется 1920×1080 пикселей |
| YouTube | Shorts | До 60 секунд | 9:16 | 1080×1920 пикселей |
| Пин с видео | 4 секунды – 15 минут | 1:1, 2:3, 9:16 | Мин. 240 пикселей (ширина) | |
| Idea Pin | До 60 секунд на страницу | 9:16, 4:5, 1:1 | 1080×1920 пикселей | |
| VK | Видео в ленте | До 4 часов | 16:9, 1:1 | Рекомендуется 1280×720 пикселей |
| VK | Stories | До 15 секунд | 9:16 | 1080×1920 пикселей |
| TikTok | Обычное видео | До 10 минут | 9:16 (вертикальное) | 1080×1920 пикселей |
| TikTok | Stories | До 15 секунд | 9:16 | 1080×1920 пикселей |
| TikTok | Реклама | 5-60 секунд | 9:16, 1:1, 16:9 | Рекомендуется 1080×1920 пикселей |
2. Таблица с возможными вариантами публикации изображений для различных социальных сетей:
| Соцсеть | Формат | Соотношение сторон | Разрешение |
| Изображение в ленте | 1:1, 4:5, 16:9 | Рекомендуется 1200×630 пикселей | |
| Stories | 9:16 | 1080×1920 пикселей | |
| Изображение к внешним ссылкам | 9:16 | 1200 × 628 | |
| Фото профиля | 176 × 176 px | ||
| Изображение в ленте | 1:1, 4:5 | 1080×1080 пикселей (квадрат), 1080×1350 пикселей (портрет) | |
| Карусель | 1:1, 4:5 | 1080×1080 пикселей (квадрат), 1080×1350 пикселей (портрет), до 10 изображений | |
| Stories | 9:16 | 1080×1920 пикселей | |
| Фото профиля | 9:16 | не менее 110 × 110 px | |
| Telegram | Изображение в чате | Любое | Без ограничений |
| Telegram | Фото профиля или канала | 500 х 500 px | |
| Telegram | Обложка для поста | 1080 х 1080 px | |
| Telegram | Stories | 9:16 | 1080×1920 пикселей |
| YouTube | Обложка видео | 16:9 | 1280×720 пикселей |
| YouTube | Фото профиля | 800 × 800 px | |
| YouTube | Баннер канала | 16:9 | 2560×1440 пикселей |
| YouTube | Обложка для Shorts | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Пин | 2:3 | 1000×1500 пикселей | |
| VK | Изображение в ленте | 1:1, 16:9 | Рекомендуется 1080×1080 пикселей |
| VK | Stories | 9:16 | 1080×1920 пикселей |
| VK | Изображение к внешним ссылкам | 537 × 240 px | |
| VK | Обложка сообщества | 1590 × 530 | |
| VK | Фото профиля | 400 × 400 |



